Klubbrekord / 50m Bassäng / Damer

VI simmar för att nå våra individuella mål och sätta personliga rekord. Vissa personliga rekord är också klubbrekord.

Alla tider (från modern tid) finns i Tempus Open

https://www.tempusopen.se/index.php?r=Swimmer

Det går även att hitta detaljerad information om genomförda tävlingar i Livetiming 

Frisim

Distans Namn Tid
50m Ålder: 0-14 Kristina Johnsson (2000) 00:29,79
50m Ålder: 0-99 Marie-Therese Öberg (1986) 00:28,60
100m Ålder: 0-99 Marie-Therese Öberg (1986) 01:03,62
100m Ålder: 0-14 Audrey Glavas (2008) 01:04,96
200m Ålder: 0-99 Meja Thunvall (2006) 02:21,69
200m Ålder: 0-14 Audrey Glavas (2008) 02:22,29
400m Ålder: 0-99 Audrey Glavas (2008) 05:01,27
400m Ålder: 0-14 Audrey Glavas (2008) 05:01,27
800m Ålder: 0-99 Audrey Glavas (2008) 10:18.75
800m Ålder: 0-14 Audrey Glavas (2008) 10:18,75
1500m Ålder: 0-14 Audrey Glavas (2008) 20:00,77
1500m Ålder: 0-99 Audrey Glavas (2008) 20:00,77

Bröstsim

Distans Namn Tid
50m Ålder: 0-14 Lina Thunvall (2008) 00:37,58
50m Ålder: 0-99 Marie-Therese Öberg (1986) 00:36,60
100m Ålder: 0-99 Elin Carlsson (1975) 01:15,90
100m Ålder: 0-14 Lina Thunvall (2008) 01:23,58
200m Ålder: 0-14 Lina Thunvall (2008) 03:03,29
200m Ålder: 0-99 Fiona Karlsson (2004) 03:03,24

Ryggsim

Distans Namn Tid
50m Ålder: 0-14 Audrey Glavas (2008) 00:35,52
50m Ålder: 0-99 Audrey Glavas (2008) 00:35,52
100m Ålder: 0-14 Audrey Glavas (2008) 01:15,92
100m Ålder: 0-99 Audrey Glavas (2008) 01:15,92
200m Ålder: 0-99 Audrey Glavas (2008) 02:45,51
200m Ålder: 0-14 Audrey Glavas (2008) 02:45,51

Fjärilsim

Distans Namn Tid
50m Ålder: 0-14 Lina Thunvall (2008) 00:32,15
50m Ålder: 0-99 Yvonne Persson (1988) 00:30,98
100m Ålder: 0-14 Lina Thunvall (2008) 01:18,96
100m Ålder: 0-99 Yvonne Persson (1988) 01:11,72
200m Ålder: 0-99 Yvonne Persson (1988) 02:47,08
200m Ålder: 0-14 - - - 00:00.00

Medley

Distans Namn Tid
200m Ålder: 0-99 Yvonne Persson (1988) 02:40,42
200m Ålder: 0-14 Lina Thunvall (2008) 02:43,85
400m Ålder: 0-99 Yvonne Persson (1988) 05:40,88
400m Ålder: 0-14 Lina Thunvall (2008) 05:47,98