Klubbrekord / 50m Bassäng / Herrar

VI simmar för att nå våra individuella mål och sätta personliga rekord. Vissa personliga rekord är också klubbrekord.

Alla tider (från modern tid) finns i Tempus Open

Det går även att hitta detaljerad information om genomförda tävlingar i Swimify Livetiming

Frisim

Distans Namn Tid
50m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 00:26:66
50m Ålder: 0-99 Andreas Kvist (2009) 00:26:00
100m Ålder: 0-99 Robin Andersson (2009) 00:56.87
100m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 00:57.49
200m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 02:13.86
200m Ålder: 0-99 Robin Andersson (2009) 02:07.63
400m Ålder: 0-99 Robin Andersson (2009) 04:45.55
400m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 05:14.78
800m Ålder: 0-99 Robin Andersson (2009) 9:54.81
800m Ålder: 0-14 Robin Andersson (2009) 11:00.92
1500m Ålder: 0-14 Kasper Johansson (2012) 23:44.58
1500m Ålder: 0-99 Robin Andersson (2009) 19:16.80

Bröstsim

Distans Namn Tid
50m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 00:36.83
50m Ålder: 0-99 Robin Andersson (2009) 00:31.70
100m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 01:19.87
100m Ålder: 0-99 Robin Andersson (2009) 01:10.06
200m Ålder: 0-14 Max Claesson (2004) 02:58.35
200m Ålder: 0-99 Robin Andersson (2009) 02:43.23

Ryggsim

Distans Namn Tid
50m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 00:32.67
50m Ålder: 0-99 Andreas Kvist (2009) 00:29,61
100m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 01:09.67
100m Ålder: 0-99 Andreas Kvist (2009) 01:04.48
200m Ålder: 0-99 Andreas Kvist (2009) 02:22.29
200m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 02:34.10

Fjärilsim

Distans Namn Tid
50m Ålder: 0-99 Robin Andersson (2009) 00:27.91
50m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 00:29.08
100m Ålder: 0-14 Mattias Kvist (2003) 01:08.67
100m Ålder: 0-99 Robin Andersson (2009) 01:02.54
200m Ålder: 0-14 Michael Andrée (2004) 03:08.39
200m Ålder: 0-99 Robin Andersson (2009) 02:41.67

Medley

Distans Namn Tid
200m Ålder: 0-14 Jimmy Lund (1980) 02:28.80
200m Ålder: 0-99 Robin Andersson (2009) 02:27.83
400m Ålder: 0-14 Martin Oskarsson (2009) 06:51.04
400m Ålder: 0-99 Robin Andersson (2009) 05:28.31