Heatlista |
Tävling | Öamo Race VT-18 | Utskriftsdatum | 20 maj 2018 | |||
Tävlingsort | Ösmo | Utskriftstid | 17:06 | |||
Arrangör | Ösmo Simsällskap | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 20 maj 2018 |
Gren 1, 25m Fjärilsim Flickor | Finaler (2) |
Heat 1 (2) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
11 | 2 | Moa Elmström Vestin | 2006 | ÖSMO SS | 25m | |||
33 | 3 | Clara Köster | 2008 | AN7208 | ÖSMO SS | 25m | 28.90 | |
43 | 4 | Molly Moback | 2009 | ÖSMO SS | 25m | |||
5 |
Heat 2 (2) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
44 | 2 | Ebba Månsson | 2009 | AD5209 | ÖSMO SS | 25m | 26.73 | |
22 | 3 | Hanna Holmström | 2009 | AD4209 | ÖSMO SS | 25m | 24.40 | |
32 | 4 | Ida Källman | 2006 | BE5206 | ÖSMO SS | 25m | 24.84 | |
5 |
Gren 2, 25m Fjärilsim Pojkar | Finaler (3) |
Heat 1 (3) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
74 | 2 | Andreas Kvist | 2009 | AE7309 | ÖSMO SS | 25m | ||
46 | 3 | Felix Ohnback | 2008 | ÖSMO SS | 25m | 33.49 | ||
6 | 4 | Theo Aster | 2009 | AE5309 | ÖSMO SS | 25m | ||
5 |
Heat 2 (3) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
71 | 2 | Nils Zander | 2008 | AD2108 | ÖSMO SS | 25m | 29.45 | |
35 | 3 | Emanuel Liljestedt | 2008 | AD6108 | ÖSMO SS | 25m | 25.07 | |
34 | 4 | Sven Köster | 2007 | AH5107 | ÖSMO SS | 25m | 27.39 | |
5 |
Heat 3 (3) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
67 | 1 | Jayzon von Gyllenpalm | 2008 | AD7108 | ÖSMO SS | 25m | 24.70 | |
12 | 2 | Adrian Eriksson | 2008 | AG3508 | ÖSMO SS | 25m | 22.23 | |
66 | 3 | Jayqe von Gyllenpalm | 2009 | AA3909 | ÖSMO SS | 25m | 20.63 | |
56 | 4 | Jonathan Runsten | 2005 | AS8505 | ÖSMO SS | 25m | 21.21 | |
47 | 5 | Martin Oskarsson | 2009 | AA2909 | ÖSMO SS | 25m | 22.80 |
Gren 3, 50m Fjärilsim Flickor | Finaler (2) |
Heat 1 (2) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
36 | 2 | Alva Lindberg | 2008 | AF6608 | ÖSMO SS | 25m | ||
19 | 3 | Saga Gustavsson | 2008 | AD9408 | ÖSMO SS | 25m | 1:08.00 | |
53 | 4 | Amanda Rosborg | 2008 | AH1208 | ÖSMO SS | 25m | ||
5 |
Heat 2 (2) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
60 | 1 | Lina Thunvall | 2008 | AG0808 | ÖSMO SS | 25m | 1:01.06 | |
58 | 2 | Leah Sandelius | 2007 | AL8207 | ÖSMO SS | 25m | 45.94 | |
61 | 3 | Meja Thunvall | 2006 | AG9206 | ÖSMO SS | 25m | 36.30 | |
72 | 4 | Agnes Öhman | 2006 | AG2406 | ÖSMO SS | 25m | 39.89 | |
16 | 5 | Audrey Glavas | 2008 | AD8408 | ÖSMO SS | 25m | 51.10 |
Gren 4, 50m Fjärilsim Pojkar | Finaler (1) |
Heat 1 (1) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
76 | 2 | Daniel Oscarsson | 1972 | ÖSMO SS | 25m | |||
31 | 3 | Mattias Kvist | 2003 | AB5503 | ÖSMO SS | 25m | 28.80 | |
5 | 4 | Michael Andrée | 2004 | AX7904 | ÖSMO SS | 50m | 30.28 | |
5 |
Gren 5, 25m Ryggsim Flickor | Finaler (5) |
Heat 1 (5) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
69 | 1 | Freja Zachrisson | 2011 | ÖSMO SS | 25m | |||
52 | 2 | Lova Rasmusen | 2008 | ÖSMO SS | 25m | |||
17 | 3 | Linnea Glavas | 2011 | ÖSMO SS | 25m | 40.80 | ||
81 | 4 | Elsa Öhman | 2010 | ÖSMO SS | 25m | 41.80 | ||
21 | 5 | Felicia Hoffman | 2011 | ÖSMO SS | 25m |
Heat 2 (5) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | 1 | Ines Andersson | 2011 | ÖSMO SS | 25m | 40.05 | ||
63 | 2 | Emma Wallén | 2008 | ÖSMO SS | 25m | 37.85 | ||
73 | 3 | Hilda Öhman | 2010 | ÖSMO SS | 25m | 36.56 | ||
10 | 4 | Saga Ekenstierna | 2009 | ÖSMO SS | 25m | 36.73 | ||
3 | 5 | Emelie Andrée | 2011 | ÖSMO SS | 25m | 38.83 |
Heat 3 (5) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
65 | 1 | Nadja Wigren | 2009 | ÖSMO SS | 25m | 34.00 | ||
49 | 2 | Cornelia Prinselaar | 2008 | ÖSMO SS | 25m | 33.53 | ||
24 | 3 | Molly Isaksson Lönnqvist | 2010 | ÖSMO SS | 25m | 33.17 | ||
20 | 4 | Agnes Hammarwall Axner | 2010 | ÖSMO SS | 25m | 33.31 | ||
15 | 5 | Elly Fahlén | 2010 | ÖSMO SS | 25m | 33.59 |
Heat 4 (5) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
57 | 1 | Celine Salander | 2008 | ÖSMO SS | 25m | 32.92 | ||
62 | 2 | Tindra Vahermägi | 2006 | ÖSMO SS | 25m | 30.73 | ||
8 | 3 | Mino Björklund | 2010 | AC1810 | ÖSMO SS | 25m | 28.60 | |
43 | 4 | Molly Moback | 2009 | ÖSMO SS | 25m | 30.70 | ||
54 | 5 | Emilia Rosborg | 2011 | AA7411 | ÖSMO SS | 25m | 31.29 |
Heat 5 (5) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
33 | 1 | Clara Köster | 2008 | AN7208 | ÖSMO SS | 25m | 28.37 | |
44 | 2 | Ebba Månsson | 2009 | AD5209 | ÖSMO SS | 25m | 26.51 | |
22 | 3 | Hanna Holmström | 2009 | AD4209 | ÖSMO SS | 25m | 25.93 | |
11 | 4 | Moa Elmström Vestin | 2006 | ÖSMO SS | 25m | 26.13 | ||
48 | 5 | Erika Pasanen | 2007 | ÖSMO SS | 25m | 28.23 |
Gren 6, 25m Ryggsim Pojkar | Finaler (4) |
Heat 1 (4) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
27 | 2 | Edvin Kruse | 2011 | ÖSMO SS | 25m | |||
4 | 3 | Marcus Andrée | 2008 | ÖSMO SS | 25m | |||
26 | 4 | Gösta Karlsson | 2010 | ÖSMO SS | 25m | |||
5 |
Heat 2 (4) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
23 | 1 | Theodore Ingemansson | 2009 | ÖSMO SS | 25m | |||
37 | 2 | Nils Lindfors | 2009 | ÖSMO SS | 25m | |||
28 | 3 | Linus Kvarnström | 2011 | ÖSMO SS | 25m | |||
42 | 4 | Charlie Moback | 2011 | ÖSMO SS | 25m | |||
2 | 5 | Robin Andersson | 2009 | ÖSMO SS | 25m |
Heat 3 (4) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
14 | 1 | Anton Evén | 2010 | ÖSMO SS | 25m | |||
13 | 2 | Natheo Eriksson | 2011 | ÖSMO SS | 25m | 45.47 | ||
45 | 3 | Hampus Nygren | 2010 | ÖSMO SS | 25m | 36.16 | ||
50 | 4 | Maximiliam Prinselaar | 2010 | ÖSMO SS | 25m | 41.70 | ||
38 | 5 | Vilmer Lundin Hellkvist | 2008 | ÖSMO SS | 25m |
Heat 4 (4) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
6 | 1 | Theo Aster | 2009 | AE5309 | ÖSMO SS | 25m | 32.49 | |
47 | 2 | Martin Oskarsson | 2009 | AA2909 | ÖSMO SS | 25m | 26.69 | |
74 | 3 | Andreas Kvist | 2009 | AE7309 | ÖSMO SS | 25m | 23.45 | |
66 | 4 | Jayqe von Gyllenpalm | 2009 | AA3909 | ÖSMO SS | 25m | 25.56 | |
46 | 5 | Felix Ohnback | 2008 | ÖSMO SS | 25m | 32.19 |
Gren 7, 50m Ryggsim Flickor | Finaler (2) |
Heat 1 (2) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
19 | 2 | Saga Gustavsson | 2008 | AD9408 | ÖSMO SS | 25m | 51.25 | |
36 | 3 | Alva Lindberg | 2008 | AF6608 | ÖSMO SS | 25m | 48.50 | |
32 | 4 | Ida Källman | 2006 | BE5206 | ÖSMO SS | 25m | 50.83 | |
5 |
Heat 2 (2) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
58 | 2 | Leah Sandelius | 2007 | AL8207 | ÖSMO SS | 25m | 46.81 | |
16 | 3 | Audrey Glavas | 2008 | AD8408 | ÖSMO SS | 25m | 45.78 | |
53 | 4 | Amanda Rosborg | 2008 | AH1208 | ÖSMO SS | 25m | 45.87 | |
60 | 5 | Lina Thunvall | 2008 | AG0808 | ÖSMO SS | 25m | 48.14 |
Gren 8, 50m Ryggsim Pojkar | Finaler (2) |
Heat 1 (2) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
71 | 2 | Nils Zander | 2008 | AD2108 | ÖSMO SS | 25m | ||
34 | 3 | Sven Köster | 2007 | AH5107 | ÖSMO SS | 25m | 53.63 | |
67 | 4 | Jayzon von Gyllenpalm | 2008 | AD7108 | ÖSMO SS | 25m | 1:04.77 | |
5 |
Heat 2 (2) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
35 | 1 | Emanuel Liljestedt | 2008 | AD6108 | ÖSMO SS | 25m | 52.86 | |
56 | 2 | Jonathan Runsten | 2005 | AS8505 | ÖSMO SS | 25m | 43.53 | |
31 | 3 | Mattias Kvist | 2003 | AB5503 | ÖSMO SS | 25m | 30.06 | |
5 | 4 | Michael Andrée | 2004 | AX7904 | ÖSMO SS | 50m | 39.27 | |
12 | 5 | Adrian Eriksson | 2008 | AG3508 | ÖSMO SS | 25m | 50.12 |
Gren 9, 25m Bröstsim Flickor | Finaler (5) |
Heat 1 (5) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
69 | 2 | Freja Zachrisson | 2011 | ÖSMO SS | 25m | |||
21 | 3 | Felicia Hoffman | 2011 | ÖSMO SS | 25m | |||
73 | 4 | Hilda Öhman | 2010 | ÖSMO SS | 25m | |||
5 |
Heat 2 (5) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
15 | 1 | Elly Fahlén | 2010 | ÖSMO SS | 25m | |||
52 | 2 | Lova Rasmusen | 2008 | ÖSMO SS | 25m | |||
20 | 3 | Agnes Hammarwall Axner | 2010 | ÖSMO SS | 25m | 52.13 | ||
3 | 4 | Emelie Andrée | 2011 | ÖSMO SS | 25m | 55.77 | ||
57 | 5 | Celine Salander | 2008 | ÖSMO SS | 25m |
Heat 3 (5) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | 1 | Ines Andersson | 2011 | ÖSMO SS | 25m | 51.98 | ||
63 | 2 | Emma Wallén | 2008 | ÖSMO SS | 25m | 38.80 | ||
24 | 3 | Molly Isaksson Lönnqvist | 2010 | ÖSMO SS | 25m | 37.43 | ||
54 | 4 | Emilia Rosborg | 2011 | AA7411 | ÖSMO SS | 25m | 38.76 | |
10 | 5 | Saga Ekenstierna | 2009 | ÖSMO SS | 25m | 42.37 |
Heat 4 (5) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
8 | 1 | Mino Björklund | 2010 | AC1810 | ÖSMO SS | 25m | 37.39 | |
17 | 2 | Linnea Glavas | 2011 | ÖSMO SS | 25m | 33.50 | ||
11 | 3 | Moa Elmström Vestin | 2006 | ÖSMO SS | 25m | 31.41 | ||
48 | 4 | Erika Pasanen | 2007 | ÖSMO SS | 25m | 32.13 | ||
43 | 5 | Molly Moback | 2009 | ÖSMO SS | 25m | 36.40 |
Heat 5 (5) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
65 | 1 | Nadja Wigren | 2009 | ÖSMO SS | 25m | 31.10 | ||
62 | 2 | Tindra Vahermägi | 2006 | ÖSMO SS | 25m | 29.79 | ||
22 | 3 | Hanna Holmström | 2009 | AD4209 | ÖSMO SS | 25m | 29.04 | |
49 | 4 | Cornelia Prinselaar | 2008 | ÖSMO SS | 25m | 29.75 | ||
44 | 5 | Ebba Månsson | 2009 | AD5209 | ÖSMO SS | 25m | 30.24 |
Gren 10, 25m Bröstsim Pojkar | Finaler (4) |
Heat 1 (4) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
4 | 2 | Marcus Andrée | 2008 | ÖSMO SS | 25m | |||
27 | 3 | Edvin Kruse | 2011 | ÖSMO SS | 25m | |||
23 | 4 | Theodore Ingemansson | 2009 | ÖSMO SS | 25m | |||
5 |
Heat 2 (4) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
2 | 2 | Robin Andersson | 2009 | ÖSMO SS | 25m | |||
37 | 3 | Nils Lindfors | 2009 | ÖSMO SS | 25m | |||
38 | 4 | Vilmer Lundin Hellkvist | 2008 | ÖSMO SS | 25m | |||
14 | 5 | Anton Evén | 2010 | ÖSMO SS | 25m |
Heat 3 (4) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
50 | 1 | Maximiliam Prinselaar | 2010 | ÖSMO SS | 25m | 57.23 | ||
9 | 2 | Artjom Bolsakovs | 2007 | ÖSMO SS | 25m | 34.49 | ||
41 | 3 | Leon Lövgren | 2007 | ÖSMO SS | 25m | 32.20 | ||
40 | 4 | Alexander Lövgren | 2007 | ÖSMO SS | 25m | 32.30 | ||
45 | 5 | Hampus Nygren | 2010 | ÖSMO SS | 25m | 43.00 |
Heat 4 (4) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
6 | 1 | Theo Aster | 2009 | AE5309 | ÖSMO SS | 25m | 32.13 | |
46 | 2 | Felix Ohnback | 2008 | ÖSMO SS | 25m | 27.48 | ||
47 | 3 | Martin Oskarsson | 2009 | AA2909 | ÖSMO SS | 25m | 25.42 | |
66 | 4 | Jayqe von Gyllenpalm | 2009 | AA3909 | ÖSMO SS | 25m | 27.14 | |
74 | 5 | Andreas Kvist | 2009 | AE7309 | ÖSMO SS | 25m | 30.35 |
Gren 11, 50m Bröstsim Flickor | Finaler (2) |
Heat 1 (2) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
33 | 2 | Clara Köster | 2008 | AN7208 | ÖSMO SS | 25m | ||
36 | 3 | Alva Lindberg | 2008 | AF6608 | ÖSMO SS | 25m | 54.23 | |
32 | 4 | Ida Källman | 2006 | BE5206 | ÖSMO SS | 25m | 56.73 | |
5 |
Heat 2 (2) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
58 | 1 | Leah Sandelius | 2007 | AL8207 | ÖSMO SS | 25m | 53.94 | |
16 | 2 | Audrey Glavas | 2008 | AD8408 | ÖSMO SS | 25m | 48.04 | |
60 | 3 | Lina Thunvall | 2008 | AG0808 | ÖSMO SS | 25m | 47.45 | |
53 | 4 | Amanda Rosborg | 2008 | AH1208 | ÖSMO SS | 25m | 47.46 | |
19 | 5 | Saga Gustavsson | 2008 | AD9408 | ÖSMO SS | 25m | 52.51 |
Gren 12, 50m Bröstsim Pojkar | Finaler (2) |
Heat 1 (2) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
67 | 2 | Jayzon von Gyllenpalm | 2008 | AD7108 | ÖSMO SS | 25m | ||
34 | 3 | Sven Köster | 2007 | AH5107 | ÖSMO SS | 25m | 1:02.08 | |
35 | 4 | Emanuel Liljestedt | 2008 | AD6108 | ÖSMO SS | 25m | 1:04.86 | |
5 |
Heat 2 (2) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
12 | 1 | Adrian Eriksson | 2008 | AG3508 | ÖSMO SS | 25m | 59.58 | |
56 | 2 | Jonathan Runsten | 2005 | AS8505 | ÖSMO SS | 25m | 50.86 | |
30 | 3 | Jonas Kvist | 2006 | AD0706 | ÖSMO SS | 25m | 43.04 | |
5 | 4 | Michael Andrée | 2004 | AX7904 | ÖSMO SS | 50m | 44.54 | |
71 | 5 | Nils Zander | 2008 | AD2108 | ÖSMO SS | 25m | 58.37 |
Gren 13, 25m Frisim Flickor | Finaler (4) |
Heat 1 (4) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
73 | 2 | Hilda Öhman | 2010 | ÖSMO SS | 25m | |||
52 | 3 | Lova Rasmusen | 2008 | ÖSMO SS | 25m | |||
15 | 4 | Elly Fahlén | 2010 | ÖSMO SS | 25m | |||
5 |
Heat 2 (4) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
24 | 1 | Molly Isaksson Lönnqvist | 2010 | ÖSMO SS | 25m | |||
63 | 2 | Emma Wallén | 2008 | ÖSMO SS | 25m | 41.80 | ||
20 | 3 | Agnes Hammarwall Axner | 2010 | ÖSMO SS | 25m | 34.55 | ||
54 | 4 | Emilia Rosborg | 2011 | AA7411 | ÖSMO SS | 25m | 37.90 | |
57 | 5 | Celine Salander | 2008 | ÖSMO SS | 25m |
Heat 3 (4) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
17 | 1 | Linnea Glavas | 2011 | ÖSMO SS | 25m | 32.80 | ||
65 | 2 | Nadja Wigren | 2009 | ÖSMO SS | 25m | 30.90 | ||
8 | 3 | Mino Björklund | 2010 | AC1810 | ÖSMO SS | 25m | 28.77 | |
43 | 4 | Molly Moback | 2009 | ÖSMO SS | 25m | 30.40 | ||
10 | 5 | Saga Ekenstierna | 2009 | ÖSMO SS | 25m | 32.59 |
Heat 4 (4) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
11 | 1 | Moa Elmström Vestin | 2006 | ÖSMO SS | 25m | 27.97 | ||
22 | 2 | Hanna Holmström | 2009 | AD4209 | ÖSMO SS | 25m | 24.17 | |
44 | 3 | Ebba Månsson | 2009 | AD5209 | ÖSMO SS | 25m | 22.94 | |
49 | 4 | Cornelia Prinselaar | 2008 | ÖSMO SS | 25m | 24.03 | ||
62 | 5 | Tindra Vahermägi | 2006 | ÖSMO SS | 25m | 25.86 |
Gren 14, 25m Frisim Pojkar | Finaler (4) |
Heat 1 (4) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
5 | 1 | Michael Andrée | 2004 | AX7904 | ÖSMO SS | 25m | ||
26 | 2 | Gösta Karlsson | 2010 | ÖSMO SS | 25m | |||
27 | 3 | Edvin Kruse | 2011 | ÖSMO SS | 25m | |||
14 | 4 | Anton Evén | 2010 | ÖSMO SS | 25m | |||
4 | 5 | Marcus Andrée | 2008 | ÖSMO SS | 25m |
Heat 2 (4) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
37 | 1 | Nils Lindfors | 2009 | ÖSMO SS | 25m | |||
2 | 2 | Robin Andersson | 2009 | ÖSMO SS | 25m | |||
13 | 3 | Natheo Eriksson | 2011 | ÖSMO SS | 25m | 54.44 | ||
38 | 4 | Vilmer Lundin Hellkvist | 2008 | ÖSMO SS | 25m | |||
23 | 5 | Theodore Ingemansson | 2009 | ÖSMO SS | 25m |
Heat 3 (4) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
50 | 1 | Maximiliam Prinselaar | 2010 | ÖSMO SS | 25m | 49.91 | ||
40 | 2 | Alexander Lövgren | 2007 | ÖSMO SS | 25m | 29.10 | ||
41 | 3 | Leon Lövgren | 2007 | ÖSMO SS | 25m | 28.30 | ||
6 | 4 | Theo Aster | 2009 | AE5309 | ÖSMO SS | 25m | 28.33 | |
9 | 5 | Artjom Bolsakovs | 2007 | ÖSMO SS | 25m | 33.39 |
Heat 4 (4) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
45 | 1 | Hampus Nygren | 2010 | ÖSMO SS | 25m | 27.64 | ||
74 | 2 | Andreas Kvist | 2009 | AE7309 | ÖSMO SS | 25m | 22.15 | |
66 | 3 | Jayqe von Gyllenpalm | 2009 | AA3909 | ÖSMO SS | 25m | 19.83 | |
47 | 4 | Martin Oskarsson | 2009 | AA2909 | ÖSMO SS | 25m | 21.14 | |
46 | 5 | Felix Ohnback | 2008 | ÖSMO SS | 25m | 26.19 |
Gren 15, 50m Frisim Flickor | Finaler (3) |
Heat 1 (3) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
33 | 2 | Clara Köster | 2008 | AN7208 | ÖSMO SS | 25m | 50.26 | |
19 | 3 | Saga Gustavsson | 2008 | AD9408 | ÖSMO SS | 25m | 41.99 | |
32 | 4 | Ida Källman | 2006 | BE5206 | ÖSMO SS | 25m | 47.08 | |
5 |
Heat 2 (3) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
36 | 2 | Alva Lindberg | 2008 | AF6608 | ÖSMO SS | 25m | 41.46 | |
58 | 3 | Leah Sandelius | 2007 | AL8207 | ÖSMO SS | 25m | 38.78 | |
53 | 4 | Amanda Rosborg | 2008 | AH1208 | ÖSMO SS | 25m | 40.93 | |
5 |
Heat 3 (3) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
60 | 1 | Lina Thunvall | 2008 | AG0808 | ÖSMO SS | 25m | 38.65 | |
72 | 2 | Agnes Öhman | 2006 | AG2406 | ÖSMO SS | 25m | 34.03 | |
61 | 3 | Meja Thunvall | 2006 | AG9206 | ÖSMO SS | 25m | 32.03 | |
64 | 4 | Freja Vesterlund | 2006 | AA7606 | ÖSMO SS | 25m | 32.43 | |
16 | 5 | Audrey Glavas | 2008 | AD8408 | ÖSMO SS | 25m | 37.09 |
Gren 16, 50m Frisim Pojkar | Finaler (2) |
Heat 1 (2) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
71 | 2 | Nils Zander | 2008 | AD2108 | ÖSMO SS | 25m | 48.38 | |
12 | 3 | Adrian Eriksson | 2008 | AG3508 | ÖSMO SS | 25m | 42.87 | |
35 | 4 | Emanuel Liljestedt | 2008 | AD6108 | ÖSMO SS | 25m | 44.63 | |
67 | 5 | Jayzon von Gyllenpalm | 2008 | AD7108 | ÖSMO SS | 25m | 49.27 |
Heat 2 (2) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
34 | 1 | Sven Köster | 2007 | AH5107 | ÖSMO SS | 25m | 42.44 | |
30 | 2 | Jonas Kvist | 2006 | AD0706 | ÖSMO SS | 25m | 33.77 | |
31 | 3 | Mattias Kvist | 2003 | AB5503 | ÖSMO SS | 25m | 25.86 | |
5 | 4 | Michael Andrée | 2004 | AX7904 | ÖSMO SS | 25m | 28.95 | |
56 | 5 | Jonathan Runsten | 2005 | AS8505 | ÖSMO SS | 25m | 38.79 |
Gren 17, 100m Medley Flickor | Finaler (3) |
Heat 1 (3) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
33 | 2 | Clara Köster | 2008 | AN7208 | ÖSMO SS | 25m | ||
11 | 3 | Moa Elmström Vestin | 2006 | ÖSMO SS | 25m | |||
22 | 4 | Hanna Holmström | 2009 | AD4209 | ÖSMO SS | 25m | ||
5 |
Heat 2 (3) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
36 | 2 | Alva Lindberg | 2008 | AF6608 | ÖSMO SS | 25m | 1:52.81 | |
53 | 3 | Amanda Rosborg | 2008 | AH1208 | ÖSMO SS | 25m | 1:43.96 | |
19 | 4 | Saga Gustavsson | 2008 | AD9408 | ÖSMO SS | 25m | 1:49.12 | |
44 | 5 | Ebba Månsson | 2009 | AD5209 | ÖSMO SS | 25m | 2:14.58 |
Heat 3 (3) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
58 | 1 | Leah Sandelius | 2007 | AL8207 | ÖSMO SS | 25m | 1:43.17 | |
16 | 2 | Audrey Glavas | 2008 | AD8408 | ÖSMO SS | 25m | 1:37.98 | |
64 | 3 | Freja Vesterlund | 2006 | AA7606 | ÖSMO SS | 25m | 1:23.57 | |
72 | 4 | Agnes Öhman | 2006 | AG2406 | ÖSMO SS | 25m | 1:27.42 | |
60 | 5 | Lina Thunvall | 2008 | AG0808 | ÖSMO SS | 25m | 1:41.22 |
Gren 18, 100m Medley Pojkar | Finaler (3) |
Heat 1 (3) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
74 | 2 | Andreas Kvist | 2009 | AE7309 | ÖSMO SS | 25m | ||
35 | 3 | Emanuel Liljestedt | 2008 | AD6108 | ÖSMO SS | 25m | 2:08.89 | |
67 | 4 | Jayzon von Gyllenpalm | 2008 | AD7108 | ÖSMO SS | 25m | 2:22.33 | |
5 |
Heat 2 (3) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
71 | 2 | Nils Zander | 2008 | AD2108 | ÖSMO SS | 25m | 2:06.73 | |
66 | 3 | Jayqe von Gyllenpalm | 2009 | AA3909 | ÖSMO SS | 25m | 2:00.47 | |
47 | 4 | Martin Oskarsson | 2009 | AA2909 | ÖSMO SS | 25m | 2:02.50 | |
34 | 5 | Sven Köster | 2007 | AH5107 | ÖSMO SS | 25m | 2:07.04 |
Heat 3 (3) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
12 | 1 | Adrian Eriksson | 2008 | AG3508 | ÖSMO SS | 25m | 1:57.26 | |
30 | 2 | Jonas Kvist | 2006 | AD0706 | ÖSMO SS | 25m | 1:27.46 | |
31 | 3 | Mattias Kvist | 2003 | AB5503 | ÖSMO SS | 25m | 1:03.73 | |
5 | 4 | Michael Andrée | 2004 | AX7904 | ÖSMO SS | 25m | 1:17.31 | |
56 | 5 | Jonathan Runsten | 2005 | AS8505 | ÖSMO SS | 25m | 1:44.45 |
Gren 19, Familjelagkapp 3x25m | Finaler (4) |
Heat 1 (4) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
80 | 1 | Familjen Thunvall | 0 | ÖSMO SS | 25m | |||
83 | 2 | Team Fortenite | 0 | ÖSMO SS | 25m | |||
84 | 3 | Team Pizza Slice | 0 | ÖSMO SS | 25m | |||
79 | 4 | Familjen Lindberg | 0 | ÖSMO SS | 25m | |||
55 | 5 | Familjen Rosborg | 0 | ÖSMO SS | 25m |
Heat 2 (4) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 |
Heat 3 (4) |
ID | Bana | Namn | Född | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
82 | 1 | Fam Gustafsson & Fajers | 0 | ÖSMO SS | 25m | |||
68 | 2 | Familjen Zachrisson | 0 | ÖSMO SS | 25m | |||
78 | 3 | Familjen Köster | 0 | ÖSMO SS | 25m | |||
86 | 4 | Team Prinselaar | 0 | ÖSMO SS | 25m | |||
18 | 5 | Familjen Glavson | 0 | ÖSMO SS | 25m |
Heat 4 (4) |
