Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
Tävling | Ösmo Race VT 2017 | Utskriftsdatum | 14 maj 2017 | |||
Tävlingsort | Ösmo | Utskriftstid | 17:38 | |||
Arrangör | ||||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 14 maj 2017 |
Gren 1, 25m Fjärilsim Damer, Finaler 8 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Linn Berggren | 2009 | Ösmo Simsällskap | 29.66 | ||||||
2 | Hanna Holmström | 2009 | Ösmo Simsällskap | 31.67 | ||||||
3 | Fanny Koskenniemi | 2009 | Ösmo Simsällskap | 32.19 | ||||||
4 | Ebba Månsson | 2009 | Ösmo Simsällskap | 34.37 | ||||||
Gren 1, 25m Fjärilsim Damer, Finaler 9 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Audrey Glavas | 2008 | Ösmo Simsällskap | 21.98 | ||||||
2 | Lina Thunvall | 2008 | Ösmo Simsällskap | 22.08 | ||||||
3 | Amanda Rosborg | 2008 | Ösmo Simsällskap | 25.55 | ||||||
4 | Saga Gustafsson | 2008 | Ösmo Simsällskap | 28.03 | ||||||
5 | Alva Lindberg | 2008 | Ösmo Simsällskap | 28.33 | ||||||
- | Clara Köster | 2008 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
- | Cornelia Prinselaar | 2008 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
- | Johanna Mesipuu | 2008 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 1, 25m Fjärilsim Damer, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Leah Sandelius | 2007 | Ösmo Simsällskap | 22.15 | ||||||
2 | Jasmine Lång | 2007 | Ösmo Simsällskap | 33.31 | ||||||
- | Tilda Gylling | 2007 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 1, 25m Fjärilsim Damer, Finaler 11 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Tyra Marsten | 2004 | Ösmo Simsällskap | 16.60 | ||||||
2 | Meja Thunvall | 2006 | Ösmo Simsällskap | 18.40 | ||||||
3 | Agnes Öhman | 2006 | Ösmo Simsällskap | 19.36 | ||||||
4 | Emilia Mesipuu | 2006 | Ösmo Simsällskap | 22.45 | ||||||
5 | Ida Källman | 2006 | Ösmo Simsällskap | 30.58 | ||||||
6 | Moa Elmström Vestin | 2006 | Ösmo Simsällskap | 32.24 | ||||||
- | Freja Vesterlund | 2006 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 1, 25m Fjärilsim Damer, Finaler 15 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Sandra Pasanen | 2001 | Ösmo Simsällskap | 17.67 | ||||||
- | Elsa Marsten | 2002 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 2, 25m Fjärilsim Herrar, Finaler 7 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Hugo Luthman | 2010 | Ösmo Simsällskap | 50.54 | ||||||
Gren 2, 25m Fjärilsim Herrar, Finaler 8 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Jayqe von Gyllenpalm | 2009 | Ösmo Simsällskap | 24.52 | ||||||
2 | Martin Oscarsson | 2009 | Ösmo Simsällskap | 25.53 | ||||||
3 | Theo Aster | 2009 | Ösmo Simsällskap | 43.16 | ||||||
Gren 2, 25m Fjärilsim Herrar, Finaler 9 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Jayzon von Gyllenpalm | 2008 | Ösmo Simsällskap | 23.40 | ||||||
2 | Emanuel Liljestedt | 2008 | Ösmo Simsällskap | 25.17 | ||||||
3 | Elias Runsten | 2008 | Ösmo Simsällskap | 26.87 | ||||||
4 | William Bolt | 2008 | Ösmo Simsällskap | 28.28 | ||||||
5 | Adrian Eriksson | 2008 | Ösmo Simsällskap | 28.67 | ||||||
6 | Hugo Edenborg | 2008 | Ösmo Simsällskap | 29.27 | ||||||
7 | Leo Söderlund | 2008 | Ösmo Simsällskap | 36.59 | ||||||
8 | Felix Hansen Ohnback | 2008 | Ösmo Simsällskap | 39.55 | ||||||
- | Nils Zander | 2008 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 2, 25m Fjärilsim Herrar, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Ludvig Sandman | 2007 | Ösmo Simsällskap | 21.46 | ||||||
2 | Filip Bolt | 2007 | Ösmo Simsällskap | 25.32 | ||||||
3 | Axel Hartell | 2007 | Ösmo Simsällskap | 30.10 | ||||||
4 | Leon Lövgren | 2007 | Ösmo Simsällskap | 33.29 | ||||||
5 | Alexander Lövgren | 2007 | Ösmo Simsällskap | 36.69 | ||||||
- | Roberts Zeberins-Zebers | 2007 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 2, 25m Fjärilsim Herrar, Finaler 11 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Michael Andrée | 2004 | Ösmo Simsällskap | 16.37 | ||||||
2 | Max Claesson | 2004 | Ösmo Simsällskap | 17.45 | ||||||
3 | Jonas Kvist | 2006 | Ösmo Simsällskap | 17.67 | ||||||
4 | Gottfrid Linderoth | 2006 | Ösmo Simsällskap | 25.06 | ||||||
5 | Jonathan Runsten | 2005 | Ösmo Simsällskap | 26.12 | ||||||
Gren 2, 25m Fjärilsim Herrar, Finaler 15 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Zain Mardeni | 2001 | Ösmo Simsällskap | 13.49 | ||||||
Gren 3, 25m Ryggsim Damer, Finaler 6 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Emilia Rosborg | 2011 | Ösmo Simsällskap | 42.34 | ||||||
2 | Eveline Hök | 2011 | Ösmo Simsällskap | 49.78 | ||||||
- | Linnea Glavas | 2011 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 3, 25m Ryggsim Damer, Finaler 7 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Mino Björklund | 2010 | Ösmo Simsällskap | 34.49 | ||||||
2 | Molly Isaksson | 2010 | Ösmo Simsällskap | 45.57 | ||||||
- | Agnes Nilsson | 2010 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 3, 25m Ryggsim Damer, Finaler 8 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Fanny Koskenniemi | 2009 | Ösmo Simsällskap | 29.10 | ||||||
2 | Linn Berggren | 2009 | Ösmo Simsällskap | 29.89 | ||||||
3 | Hanna Holmström | 2009 | Ösmo Simsällskap | 30.35 | ||||||
4 | Ebba Månsson | 2009 | Ösmo Simsällskap | 31.67 | ||||||
5 | Saga Ekenstierna | 2009 | Ösmo Simsällskap | 37.77 | ||||||
Gren 3, 25m Ryggsim Damer, Finaler 9 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Audrey Glavas | 2008 | Ösmo Simsällskap | 24.15 | ||||||
2 | Amanda Rosborg | 2008 | Ösmo Simsällskap | 24.32 | ||||||
3 | Lina Thunvall | 2008 | Ösmo Simsällskap | 24.76 | ||||||
4 | Alva Lindberg | 2008 | Ösmo Simsällskap | 25.47 | ||||||
5 | Saga Gustafsson | 2008 | Ösmo Simsällskap | 25.77 | ||||||
6 | Cornelia Prinselaar | 2008 | Ösmo Simsällskap | 32.99 | ||||||
- | Clara Köster | 2008 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
- | Johanna Mesipuu | 2008 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 3, 25m Ryggsim Damer, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Elin Antonsson | 2007 | Ösmo Simsällskap | 20.94 | ||||||
2 | Jasmine Lång | 2007 | Ösmo Simsällskap | 25.08 | ||||||
3 | Leah Sandelius | 2007 | Ösmo Simsällskap | 25.26 | ||||||
4 | Tilda Gylling | 2007 | Ösmo Simsällskap | 32.33 | ||||||
5 | Erika Pasanen | 2007 | Ösmo Simsällskap | 38.19 | ||||||
Gren 3, 25m Ryggsim Damer, Finaler 11 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Tyra Marsten | 2004 | Ösmo Simsällskap | 19.50 | ||||||
2 | Meja Thunvall | 2006 | Ösmo Simsällskap | 20.21 | ||||||
3 | Agnes Öhman | 2006 | Ösmo Simsällskap | 20.82 | ||||||
4 | Emilia Mesipuu | 2006 | Ösmo Simsällskap | 21.90 | ||||||
5 | Ida Källman | 2006 | Ösmo Simsällskap | 27.84 | ||||||
6 | Moa Elmström Vestin | 2006 | Ösmo Simsällskap | 28.57 | ||||||
- | Alva Zander | 2006 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
- | Freja Vesterlund | 2006 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 3, 25m Ryggsim Damer, Finaler 15 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Sandra Pasanen | 2001 | Ösmo Simsällskap | 19.99 | ||||||
Gren 4, 25m Ryggsim Herrar, Finaler 7 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Hugo Luthman | 2010 | Ösmo Simsällskap | 38.47 | ||||||
2 | Emil Eriksson | 2010 | Ösmo Simsällskap | 41.21 | ||||||
3 | Hampus Nygren | 2010 | Ösmo Simsällskap | 45.65 | ||||||
4 | Anton Evén | 2010 | Ösmo Simsällskap | 47.25 | ||||||
5 | Maximiliam Prinselaar | 2010 | Ösmo Simsällskap | 52.71 | ||||||
Gren 4, 25m Ryggsim Herrar, Finaler 8 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Jayqe von Gyllenpalm | 2009 | Ösmo Simsällskap | 25.22 | ||||||
2 | Andreas Kvist | 2009 | Ösmo Simsällskap | 27.25 | ||||||
3 | Martin Oscarsson | 2009 | Ösmo Simsällskap | 29.44 | ||||||
4 | Fred Lindqvist | 2009 | Ösmo Simsällskap | 32.13 | ||||||
5 | Benjamin Newlands | 2009 | Ösmo Simsällskap | 32.38 | ||||||
6 | Robin Andersson | 2009 | Ösmo Simsällskap | 33.61 | ||||||
7 | Elvis Hök-Melander | 2009 | Ösmo Simsällskap | 37.04 | ||||||
8 | Kelvin Österberg | 2009 | Ösmo Simsällskap | 38.89 | ||||||
9 | Theo Aster | 2009 | Ösmo Simsällskap | 38.97 | ||||||
Gren 4, 25m Ryggsim Herrar, Finaler 9 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Adrian Eriksson | 2008 | Ösmo Simsällskap | 24.03 | ||||||
2 | Emanuel Liljestedt | 2008 | Ösmo Simsällskap | 27.17 | ||||||
3 | Leo Söderlund | 2008 | Ösmo Simsällskap | 28.21 | ||||||
4 | Jayzon von Gyllenpalm | 2008 | Ösmo Simsällskap | 29.08 | ||||||
5 | William Bolt | 2008 | Ösmo Simsällskap | 29.31 | ||||||
6 | Elias Runsten | 2008 | Ösmo Simsällskap | 30.04 | ||||||
7 | Hugo Edenborg | 2008 | Ösmo Simsällskap | 30.99 | ||||||
8 | Felix Hansen Ohnback | 2008 | Ösmo Simsällskap | 35.23 | ||||||
9 | Felix Fredriksson | 2008 | Ösmo Simsällskap | 39.64 | ||||||
- | Nils Zander | 2008 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 4, 25m Ryggsim Herrar, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Axel Hartell | 2007 | Ösmo Simsällskap | 24.53 | ||||||
1 | Ludvig Sandman | 2007 | Ösmo Simsällskap | 24.53 | ||||||
3 | Filip Bolt | 2007 | Ösmo Simsällskap | 26.09 | ||||||
4 | Leon Lövgren | 2007 | Ösmo Simsällskap | 34.63 | ||||||
5 | Alexander Lövgren | 2007 | Ösmo Simsällskap | 38.11 | ||||||
- | Daniel Talybin | 2007 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
- | Roberts Zeberins-Zebers | 2007 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 4, 25m Ryggsim Herrar, Finaler 11 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Max Claesson | 2004 | Ösmo Simsällskap | 18.89 | ||||||
2 | Michael Andrée | 2004 | Ösmo Simsällskap | 20.03 | ||||||
3 | Jonas Kvist | 2006 | Ösmo Simsällskap | 20.43 | ||||||
4 | Jonathan Runsten | 2005 | Ösmo Simsällskap | 21.15 | ||||||
5 | Gottfrid Linderoth | 2006 | Ösmo Simsällskap | 24.09 | ||||||
Gren 5, 25m Bröstsim Damer, Finaler 6 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Linnea Glavas | 2011 | Ösmo Simsällskap | 50.53 | ||||||
2 | Emilia Rosborg | 2011 | Ösmo Simsällskap | 51.28 | ||||||
3 | Eveline Hök | 2011 | Ösmo Simsällskap | 1:10.40 | ||||||
Gren 5, 25m Bröstsim Damer, Finaler 7 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Mino Björklund | 2010 | Ösmo Simsällskap | 48.63 | ||||||
2 | Molly Isaksson | 2010 | Ösmo Simsällskap | 49.10 | ||||||
- | Agnes Nilsson | 2010 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 5, 25m Bröstsim Damer, Finaler 8 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Fanny Koskenniemi | 2009 | Ösmo Simsällskap | 29.30 | ||||||
2 | Linn Berggren | 2009 | Ösmo Simsällskap | 31.37 | ||||||
3 | Ebba Månsson | 2009 | Ösmo Simsällskap | 35.94 | ||||||
4 | Hanna Holmström | 2009 | Ösmo Simsällskap | 37.24 | ||||||
5 | Saga Ekenstierna | 2009 | Ösmo Simsällskap | 49.96 | ||||||
Gren 5, 25m Bröstsim Damer, Finaler 9 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Amanda Rosborg | 2008 | Ösmo Simsällskap | 23.50 | ||||||
2 | Lina Thunvall | 2008 | Ösmo Simsällskap | 24.00 | ||||||
3 | Audrey Glavas | 2008 | Ösmo Simsällskap | 24.45 | ||||||
3 | Saga Gustafsson | 2008 | Ösmo Simsällskap | 24.45 | ||||||
5 | Alva Lindberg | 2008 | Ösmo Simsällskap | 26.97 | ||||||
6 | Cornelia Prinselaar | 2008 | Ösmo Simsällskap | 38.98 | ||||||
- | Clara Köster | 2008 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
- | Johanna Mesipuu | 2008 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 5, 25m Bröstsim Damer, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Jasmine Lång | 2007 | Ösmo Simsällskap | 26.81 | ||||||
2 | Leah Sandelius | 2007 | Ösmo Simsällskap | 26.94 | ||||||
3 | Erika Pasanen | 2007 | Ösmo Simsällskap | 33.98 | ||||||
4 | Tilda Gylling | 2007 | Ösmo Simsällskap | 35.98 | ||||||
Gren 5, 25m Bröstsim Damer, Finaler 11 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Fiona Karlsson | 2004 | Ösmo Simsällskap | 18.26 | ||||||
2 | Tyra Marsten | 2004 | Ösmo Simsällskap | 19.09 | ||||||
3 | Meja Thunvall | 2006 | Ösmo Simsällskap | 20.91 | ||||||
4 | Agnes Öhman | 2006 | Ösmo Simsällskap | 22.09 | ||||||
5 | Emilia Mesipuu | 2006 | Ösmo Simsällskap | 25.87 | ||||||
6 | Ida Källman | 2006 | Ösmo Simsällskap | 27.88 | ||||||
7 | Moa Elmström Vestin | 2006 | Ösmo Simsällskap | 30.36 | ||||||
- | Alva Zander | 2006 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
- | Freja Vesterlund | 2006 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 5, 25m Bröstsim Damer, Finaler 15 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Sandra Pasanen | 2001 | Ösmo Simsällskap | 20.57 | ||||||
- | Elsa Marsten | 2002 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 6, 25m Bröstsim Herrar, Finaler 7 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Hugo Luthman | 2010 | Ösmo Simsällskap | 45.20 | ||||||
2 | Hampus Nygren | 2010 | Ösmo Simsällskap | 59.53 | ||||||
- | Emil Eriksson | 2010 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
- | Maximiliam Prinselaar | 2010 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 6, 25m Bröstsim Herrar, Finaler 8 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Jayqe von Gyllenpalm | 2009 | Ösmo Simsällskap | 30.28 | ||||||
2 | Martin Oscarsson | 2009 | Ösmo Simsällskap | 31.08 | ||||||
3 | Theo Aster | 2009 | Ösmo Simsällskap | 38.67 | ||||||
4 | Robin Andersson | 2009 | Ösmo Simsällskap | 43.97 | ||||||
5 | Kelvin Österberg | 2009 | Ösmo Simsällskap | 45.29 | ||||||
6 | Benjamin Newlands | 2009 | Ösmo Simsällskap | 48.21 | ||||||
7 | Elvis Hök-Melander | 2009 | Ösmo Simsällskap | 51.44 | ||||||
Gren 6, 25m Bröstsim Herrar, Finaler 9 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | William Bolt | 2008 | Ösmo Simsällskap | 27.54 | ||||||
2 | Elias Runsten | 2008 | Ösmo Simsällskap | 28.40 | ||||||
3 | Hugo Edenborg | 2008 | Ösmo Simsällskap | 28.69 | ||||||
4 | Emanuel Liljestedt | 2008 | Ösmo Simsällskap | 29.08 | ||||||
5 | Leo Söderlund | 2008 | Ösmo Simsällskap | 33.23 | ||||||
6 | Felix Hansen Ohnback | 2008 | Ösmo Simsällskap | 33.57 | ||||||
7 | Jayzon von Gyllenpalm | 2008 | Ösmo Simsällskap | 34.41 | ||||||
8 | Adrian Eriksson | 2008 | Ösmo Simsällskap | 34.57 | ||||||
9 | Felix Fredriksson | 2008 | Ösmo Simsällskap | 1:29.49 | ||||||
- | Nils Zander | 2008 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 6, 25m Bröstsim Herrar, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Filip Bolt | 2007 | Ösmo Simsällskap | 24.59 | ||||||
2 | Ludvig Sandman | 2007 | Ösmo Simsällskap | 26.09 | ||||||
3 | Axel Hartell | 2007 | Ösmo Simsällskap | 28.88 | ||||||
4 | Leon Lövgren | 2007 | Ösmo Simsällskap | 30.75 | ||||||
5 | Alexander Lövgren | 2007 | Ösmo Simsällskap | 34.63 | ||||||
- | Daniel Talybin | 2007 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
- | Roberts Zeberins-Zebers | 2007 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 6, 25m Bröstsim Herrar, Finaler 11 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Max Claesson | 2004 | Ösmo Simsällskap | 19.32 | ||||||
2 | Jonas Kvist | 2006 | Ösmo Simsällskap | 20.99 | ||||||
3 | Michael Andrée | 2004 | Ösmo Simsällskap | 21.78 | ||||||
4 | Jonathan Runsten | 2005 | Ösmo Simsällskap | 24.67 | ||||||
5 | Gottfrid Linderoth | 2006 | Ösmo Simsällskap | 26.27 | ||||||
Gren 6, 25m Bröstsim Herrar, Finaler 15 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Zain Mardeni | 2001 | Ösmo Simsällskap | 16.29 | ||||||
Gren 7, 100m Medley Damer, Finaler 8 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Linn Berggren | 2009 | Ösmo Simsällskap | 2:32.37 | ||||||
Gren 7, 100m Medley Damer, Finaler 9 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Audrey Glavas | 2008 | Ösmo Simsällskap | 1:51.95 | ||||||
2 | Lina Thunvall | 2008 | Ösmo Simsällskap | 2:03.63 | ||||||
3 | Amanda Rosborg | 2008 | Ösmo Simsällskap | 2:07.18 | ||||||
4 | Alva Lindberg | 2008 | Ösmo Simsällskap | 2:14.20 | ||||||
5 | Saga Gustafsson | 2008 | Ösmo Simsällskap | 2:25.34 | ||||||
Gren 7, 100m Medley Damer, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Leah Sandelius | 2007 | Ösmo Simsällskap | 1:55.77 | ||||||
2 | Jasmine Lång | 2007 | Ösmo Simsällskap | 2:13.03 | ||||||
Gren 7, 100m Medley Damer, Finaler 11 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Tyra Marsten | 2004 | Ösmo Simsällskap | 1:33.04 | ||||||
2 | Meja Thunvall | 2006 | Ösmo Simsällskap | 1:36.23 | ||||||
3 | Agnes Öhman | 2006 | Ösmo Simsällskap | 1:37.82 | ||||||
4 | Emilia Mesipuu | 2006 | Ösmo Simsällskap | 1:57.43 | ||||||
5 | Ida Källman | 2006 | Ösmo Simsällskap | 2:16.22 | ||||||
- | Freja Vesterlund | 2006 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 7, 100m Medley Damer, Finaler 15 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Linn Claesson | 2002 | Ösmo Simsällskap | 1:24.78 | ||||||
2 | Viktoria Ottosson | 1993 | Ösmo Simsällskap | 1:33.11 | ||||||
3 | Sandra Pasanen | 2001 | Ösmo Simsällskap | 1:34.03 | ||||||
- | Elsa Marsten | 2002 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 8, 100m Medley Herrar, Finaler 8 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Jayqe von Gyllenpalm | 2009 | Ösmo Simsällskap | 2:08.87 | ||||||
Gren 8, 100m Medley Herrar, Finaler 9 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Elias Runsten | 2008 | Ösmo Simsällskap | 2:16.59 | ||||||
2 | William Bolt | 2008 | Ösmo Simsällskap | 2:17.02 | ||||||
3 | Jayzon von Gyllenpalm | 2008 | Ösmo Simsällskap | 2:21.22 | ||||||
4 | Emanuel Liljestedt | 2008 | Ösmo Simsällskap | 2:25.13 | ||||||
5 | Hugo Edenborg | 2008 | Ösmo Simsällskap | 2:25.79 | ||||||
6 | Adrian Eriksson | 2008 | Ösmo Simsällskap | 2:26.44 | ||||||
Gren 8, 100m Medley Herrar, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Filip Bolt | 2007 | Ösmo Simsällskap | 2:01.80 | ||||||
2 | Ludvig Sandman | 2007 | Ösmo Simsällskap | 2:02.37 | ||||||
3 | Axel Hartell | 2007 | Ösmo Simsällskap | 2:19.89 | ||||||
Gren 8, 100m Medley Herrar, Finaler 11 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Max Claesson | 2004 | Ösmo Simsällskap | 1:28.28 | ||||||
2 | Michael Andrée | 2004 | Ösmo Simsällskap | 1:31.30 | ||||||
3 | Jonas Kvist | 2006 | Ösmo Simsällskap | 1:39.22 | ||||||
4 | Jonathan Runsten | 2005 | Ösmo Simsällskap | 1:56.33 | ||||||
5 | Gottfrid Linderoth | 2006 | Ösmo Simsällskap | 2:05.45 | ||||||
Gren 9, 25m Frisim Damer, Finaler 6 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Linnea Glavas | 2011 | Ösmo Simsällskap | 56.47 | ||||||
2 | Emilia Rosborg | 2011 | Ösmo Simsällskap | 1:01.59 | ||||||
Gren 9, 25m Frisim Damer, Finaler 7 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Mino Björklund | 2010 | Ösmo Simsällskap | 47.74 | ||||||
- | Agnes Nilsson | 2010 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 9, 25m Frisim Damer, Finaler 8 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Linn Berggren | 2009 | Ösmo Simsällskap | 24.90 | ||||||
2 | Fanny Koskenniemi | 2009 | Ösmo Simsällskap | 26.40 | ||||||
3 | Hanna Holmström | 2009 | Ösmo Simsällskap | 26.63 | ||||||
4 | Ebba Månsson | 2009 | Ösmo Simsällskap | 27.51 | ||||||
5 | Saga Ekenstierna | 2009 | Ösmo Simsällskap | 38.27 | ||||||
Gren 9, 25m Frisim Damer, Finaler 9 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Audrey Glavas | 2008 | Ösmo Simsällskap | 19.97 | ||||||
2 | Lina Thunvall | 2008 | Ösmo Simsällskap | 20.55 | ||||||
3 | Amanda Rosborg | 2008 | Ösmo Simsällskap | 20.57 | ||||||
4 | Alva Lindberg | 2008 | Ösmo Simsällskap | 22.65 | ||||||
5 | Saga Gustafsson | 2008 | Ösmo Simsällskap | 22.66 | ||||||
6 | Cornelia Prinselaar | 2008 | Ösmo Simsällskap | 31.55 | ||||||
- | Clara Köster | 2008 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
- | Johanna Mesipuu | 2008 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 9, 25m Frisim Damer, Finaler 10 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Elin Antonsson | 2007 | Ösmo Simsällskap | 18.15 | ||||||
2 | Leah Sandelius | 2007 | Ösmo Simsällskap | 18.43 | ||||||
3 | Jasmine Lång | 2007 | Ösmo Simsällskap | 20.79 | ||||||
4 | Tilda Gylling | 2007 | Ösmo Simsällskap | 28.06 | ||||||
5 | Erika Pasanen | 2007 | Ösmo Simsällskap | 43.28 | ||||||
Gren 9, 25m Frisim Damer, Finaler 11 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Fiona Karlsson | 2004 | Ösmo Simsällskap | 15.03 | ||||||
2 | Meja Thunvall | 2006 | Ösmo Simsällskap | 15.88 | ||||||
3 | Tyra Marsten | 2004 | Ösmo Simsällskap | 15.92 | ||||||
4 | Agnes Öhman | 2006 | Ösmo Simsällskap | 16.59 | ||||||
5 | Julia Oscarsson | 2006 | Ösmo Simsällskap | 17.87 | ||||||
6 | Emilia Mesipuu | 2006 | Ösmo Simsällskap | 17.92 | ||||||
7 | Ida Källman | 2006 | Ösmo Simsällskap | 22.58 | ||||||
8 | Moa Elmström Vestin | 2006 | Ösmo Simsällskap | 29.99 | ||||||
- | Freja Vesterlund | 2006 | Ösmo Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 9, 25m Frisim Damer, Finaler 15 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Elin Carlsson | 1975 | Ösmo Simsällskap | 13.89 | ||||||
2 | Sandra Pasanen | 2001 | Ösmo Simsällskap | 14.72 | ||||||
Gren 10, 25m Frisim Herrar, Finaler 7 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Emil Eriksson | 2010 | Ösmo Simsällskap | 40.97 | ||||||
2 | Hampus Nygren | 2010 | Ösmo Simsällskap | 42.31 | ||||||
3 | Hugo Luthman | 2010 | Ösmo Simsällskap | 44.23 | ||||||
4 | Anton Evén | 2010 | Ösmo Simsällskap | 49.89 | ||||||
5 | Maximiliam Prinselaar | 2010 | Ösmo Simsällskap | 50.13 | ||||||
Gren 10, 25m Frisim Herrar, Finaler 8 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Jayqe von Gyllenpalm | 2009 | Ösmo Simsällskap | 21.54 | ||||||
2 | Martin Oscarsson | 2009 | Ösmo Simsällskap | 21.81 | ||||||
3 | Andreas Kvist | 2009 | Ösmo Simsällskap | 26.20 | ||||||
4 | Benjamin Newlands | 2009 | Ösmo Simsällskap | 28.48 | ||||||
5 | Elvis Hök-Melander | 2009 | Ösmo Simsällskap | 32.96 | ||||||
6 | Kelvin Österberg | 2009 | Ösmo Simsällskap | 39.11 | ||||||
7 | Fred Lindqvist | 2009 | Ösmo Simsällskap | 39.81 | ||||||
